OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr. A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| W | X | Y | Z | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1081 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1084 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 5(17) | - | 3,5 | 3,5 |
| 1085 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1088 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 5(17) | - | 3,5 | 3,5 |
| 1089 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 1094 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1084 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
| 1085 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 1088 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 8,5 |
| 1089 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 1094 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1084 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | 4 | - | - | 3,0 | 8,5 |
| 1085 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1088 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,5 |
| 1089 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 1094 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1084 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
| 1085 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 1088 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 18,5 |
| 1089 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 1094 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1084 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,5 |
| 1085 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 1088 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,5 |
| 1089 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 1094 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| W: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), X: Heike Macke (TSG Phoenix Greven), Y: Natalie Mason (TC Grönegau Melle), Z: Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AB: Gisbert Schöneweis (TSC Dortmund) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Benjamin Hirsch (TSC Dortmund) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.