OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 963 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 31.0 | 6 |
| 965 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
| 967 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 968 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 33.0 | 7 |
| 972 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 1 |
| 975 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
| 977 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 963 | ||||||||
| 965 | ||||||||
| 967 | 3 | 2 | ||||||
| 968 | ||||||||
| 972 | ||||||||
| 975 | ||||||||
| 977 | 2 | 3 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 963 | ||||||||
| 965 | ||||||||
| 967 | ||||||||
| 968 | ||||||||
| 972 | ||||||||
| 975 | ||||||||
| 977 | ||||||||
| Wertungsrichter |
| Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), Natalie Mason (TC Grönegau Melle), Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), Karsten Riemer v. Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Gisbert Schöneweis (TSC Dortmund) |
| Turnierleitung |
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.