OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| V | Y | Z | AA | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 963 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 965 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 967 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 968 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 7,0 |
| 972 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 975 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 977 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 963 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
| 965 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 967 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 968 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 14,0 |
| 972 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 975 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 977 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 963 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
| 965 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 967 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 968 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 21,0 |
| 972 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 975 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 977 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Samba | ||||||||||||||
| 963 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 25,0 |
| 965 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 21,0 |
| 967 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 968 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
| 972 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 975 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 977 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||
| 963 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 31,0 |
| 965 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
| 967 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 968 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 33,0 |
| 972 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 975 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 977 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| V: Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), Y: Natalie Mason (TC Grönegau Melle), Z: Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AA: Karsten Riemer v. Schroeders (Bielefelder TC Metropol), AB: Gisbert Schöneweis (TSC Dortmund) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.