OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| H | K | M | N | AJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 404 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 408 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 409 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 411 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 412 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 413 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 420 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 7,0 | 7,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 404 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 408 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 409 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 411 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 412 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 11,0 |
| 413 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 420 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 404 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 408 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 409 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 411 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 412 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| 413 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 420 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 19,0 |
| Samba | ||||||||||||||
| 404 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 408 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 409 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 411 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
| 412 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 24,0 |
| 413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 420 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 24,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| H: Tobias Eckrath (TTC Rot-Weiß-Silber Bochum), K: Dr. Marc Hotfielder (UTC Münster), M: Susanne Stukan (TSC Aurora Dortmund), N: Oliver Wöstenfeld (Bielefelder TC Metropol), AJ: Cornel Müller (Grün-Gold Casino Wuppertal) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Frank Wichter (TTC Rot-Gold Köln), BS: Günther von Schroeders (Bielefelder TC Metropol) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.