OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr. C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 522 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 523 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 527 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 528 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 4 |
| 531 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 536 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 522 | |||||||
| 523 | 2 | ||||||
| 527 | 2 | ||||||
| 528 | 2(8) | ||||||
| 531 | |||||||
| 536 | 2(8) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 522 | |||||||
| 523 | 11 | 1 | |||||
| 527 | 9 | 2 | |||||
| 528 | 8 | 20 | 4 | ||||
| 531 | |||||||
| 536 | 10 | 14 | 5 | ||||
| Wertungsrichter |
| Birgit Hopp (VTG Grün-Gold Recklinghausen), Dr. Marc Hotfielder (UTC Münster), Susanne Stukan (TSC Aurora Dortmund), Oliver Wöstenfeld (Bielefelder TC Metropol), Cornel Müller (Grün-Gold Casino Wuppertal) |
| Turnierleitung |
| TL: Frank Wichter (TTC Rot-Gold Köln), BS: Martina Bruns (Bielefelder TC Metropol) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.