OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr. D Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 682 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
| 686 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | 6 |
| 688 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 3 |
| 689 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 691 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | 7 |
| 692 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 693 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 682 | 1 | 4 | ||||||
| 686 | 2 | 6 | ||||||
| 688 | 2 | 3 | ||||||
| 689 | ||||||||
| 691 | 1 | 7 | ||||||
| 692 | ||||||||
| 693 | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 682 | ||||||||
| 686 | ||||||||
| 688 | ||||||||
| 689 | ||||||||
| 691 | ||||||||
| 692 | ||||||||
| 693 | ||||||||
| Wertungsrichter |
| Bettina Bäumer (VTG Grün-Gold Recklinghausen), Bernd Böke (Harzburger TSC, Bad Harzburg), Joachim Harms (TSC Castell Lippstadt), Matthias Kobusch (TSC Diamant Blau-Silber Lage), Martin Schüller (TTC Rot-Gold Köln) |
| Turnierleitung |
| TL: Margit Schürmeier (TTC Grün-Weiß-Casino Gütersloh), BS: Wolfgang Römer (TTC Oberhausen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.