OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jug. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| W | X | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 882 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | 3(5) | 4(9) | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 883 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 884 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 888 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 890 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | 3(5) | 4(9) | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 891 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 882 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 883 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 11,0 |
| 884 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 11,0 |
| 888 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 890 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 891 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 882 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 883 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 884 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 888 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 890 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 891 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 882 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 883 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 22,5 |
| 884 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 888 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 890 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 891 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 17,5 |
| Jive | |||||||||||||
| 882 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 883 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 26,5 |
| 884 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 25,5 |
| 888 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 890 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 891 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 23,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| W: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), X: Heike Macke (TSG Phoenix Greven), Y: Natalie Mason (TC Grönegau Melle), Z: Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AA: Karsten Riemer v. Schroeders (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.