OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.I B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| V | W | X | Y | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 1001 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 1003 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 1004 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 1005 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 1003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 1004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 1005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 1001 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 1003 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 | ||
| 1004 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| 1005 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| Samba | |||||||||||||
| 1001 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 1003 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 14,0 | ||
| 1004 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 14,0 | ||
| 1005 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 1001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
| 1003 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 18,0 | ||
| 1004 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 17,0 | ||
| 1005 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| V: Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), W: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), X: Heike Macke (TSG Phoenix Greven), Y: Natalie Mason (TC Grönegau Melle), AB: Gisbert Schöneweis (TSC Dortmund) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.