OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.I C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| H | I | J | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 441 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 442 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 444 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 448 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 450 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 452 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 441 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 442 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 444 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 448 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 450 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 452 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 441 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 442 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 444 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 448 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 450 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 452 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 441 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 442 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 444 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 448 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 450 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 452 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| H: Tobias Eckrath (TTC Rot-Weiß-Silber Bochum), I: Daniela Esch (TSC Neuwied), J: Birgit Hopp (VTG Grün-Gold Recklinghausen), M: Susanne Stukan (TSC Aurora Dortmund), N: Oliver Wöstenfeld (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Frank Wichter (TTC Rot-Gold Köln), BS: Günther von Schroeders (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.