OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| V | X | Y | Z | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1123 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1128 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1129 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1131 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1133 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 1135 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1123 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1128 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1129 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 1131 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 1133 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 1135 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1128 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 1129 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 1131 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 1133 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 1135 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1128 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 1129 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 1131 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 1133 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 1135 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1128 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 1129 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 1131 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 1133 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 1135 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| V: Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), X: Heike Macke (TSG Phoenix Greven), Y: Natalie Mason (TC Grönegau Melle), Z: Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AB: Gisbert Schöneweis (TSC Dortmund) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Benjamin Hirsch (TSC Dortmund) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.