OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| V | W | X | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 921 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 922 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 923 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 924 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 926 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 928 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 921 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 922 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 923 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 924 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 926 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 928 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 921 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 922 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 923 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 924 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 926 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 928 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 921 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 922 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 923 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 924 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 926 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 928 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 921 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 922 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 923 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 24,0 |
| 924 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 926 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 928 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| V: Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), W: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), X: Heike Macke (TSG Phoenix Greven), Z: Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AA: Karsten Riemer v. Schroeders (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.