OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| O | Q | R | S | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 843 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 845 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 847 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 849 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 851 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 843 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
| 844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 845 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 847 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
| 849 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 851 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 843 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 845 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 847 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 849 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 851 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 843 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 845 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 847 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 849 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 851 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 843 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 28,0 |
| 844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 845 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
| 847 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 849 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 851 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| O: Bettina Bäumer (VTG Grün-Gold Recklinghausen), Q: Joachim Harms (TSC Castell Lippstadt), R: Matthias Kobusch (TSC Diamant Blau-Silber Lage), S: Dennis Pieske (Tanz-Sport-Zentrum Velbert), T: Henning Roos (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Mario Kirsten (TSG Bünde), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.