OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 121 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 123 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 125 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 126 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 128 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 130 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 121 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 125 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 126 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 128 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 130 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 121 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 125 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 128 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 130 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 121 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 125 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 126 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 128 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 130 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Stefan Berns (Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm), D: Dr. Doris Mosel-Göbel (Die Residenz Münster), E: Angela Müller (Grün-Gold Casino Wuppertal), F: Laura Pohlmann (Grün-Gold TTC Herford), G: Hans-Georg Strunk (VTG Grün-Gold Recklinghausen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Michael Näther (Der Ring Rheine), BS: Lukas Volkmer (Der Ring Rheine) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.