OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 206 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 207 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 208 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 211 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 215 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 216 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 206 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 207 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 208 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 211 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 215 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 216 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 206 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 207 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 208 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 211 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 215 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 216 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Stefan Berns (Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm), B: Torsten Esch (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), C: Lutz Martini (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt), D: Dr. Doris Mosel-Göbel (Die Residenz Münster), E: Angela Müller (Grün-Gold Casino Wuppertal) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ulrich Stüwe (Diamant-Blau-Silber Lage), BS: Mario Knollmann (Grün-Gold TTC Herford) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.