OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.II B Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | QU | SL | WW | PZ | |
| 1. | Falk Thomas / Sabrina Bisaccia (1042) Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
| 2. | Jürgen Zierau / Ulrike Zierau (1068) TSC Mondial Köln |
24323 2.0 |
25423 2.0 |
24322 2.0 |
23323 2.0 |
24333 3.0 |
11.0 |
| 3. | Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen (1055) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 |
52542 3.0 |
42542 3.0 |
53543 4.0 |
52542 4.0 |
42422 2.0 |
16.0 |
| 4. | Georg Beuker / Petra Beuker (1043) Die Residenz Münster |
35435 4.0 |
34255 4.0 |
32434 3.0 |
34465 5.0 |
33245 4.0 |
20.0 |
| 5. | Uwe Müller / Ilona Dahlmanns (1061) TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
66254 5.0 |
66334 5.0 |
46255 5.0 |
45234 3.0 |
55554 5.0 |
23.0 |
| 6. | Sergej Braun / Erika Braun (1047) TSC Am Ring Minden |
43666 6.0 |
53666 6.0 |
65666 6.0 |
66656 6.0 |
66666 6.0 |
30.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Thomas Dubowy / Elke Reckling (1056) | Rot-Weiss-Klub Kassel | |||||
| 8. | Thomas Schuldt / Birgit Schuldt (1054) | TSA d. TSV Reinbek | |||||
| 9. | Torsten Projahn / Margarete Projahn (1060) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn | |||||
| 10. | Thomas Brandenburg / Petra Brandenburg (1063) | TSC Olsberg | |||||
| 11. | Gunnar Jensch / Susanne Hartkens-Jensch (1050) | TSG Bremerhaven | |||||
| 12. | Achim Siebrecht / Stefanie Siebrecht (1057) | Tanzsportclub Phoenix Hannover | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 13. | Ralf Zierenberg / Sarah Weintraut (1067) | TSG Baunatal d. GSV Eintracht Baunatal/KSV Baunata | |||||
| 14.-15. | Joachim Bausch / Claudia Bausch (1059) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||||
| 14.-15. | Jürgen Bäumer / Irina Weinberger (1065) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | |||||
| 16. | Jörg Lasrich / Birgit Fiedler (1044) | TC Blau-Gold Solingen | |||||
| 17. | Jörg Wüstemann / Anette Wüstemann (1045) | TSA d. OSC Vellmar | |||||
| 18. | Andreas Kops / Birgit Kops (1062) | TGC Rot-Weiß Porz | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 19.-20. | Bodo Noethlich / Birgit Noethlich (1041) | TSA d. SG Langenfeld 92/72 | |||||
| 19.-20. | Oskar Stollenwerk / Petra Stollenwerk (1046) | TSG d. TuS Schmidt 1911 | |||||
| 21. | Oleg Plett / Irina Plett (1051) | TSC Castell Lippstadt | |||||
| 22.-23. | Henri Leboutte / Francine Leboutte-Adam (1058) | TSC Treviris Trier 1986 | |||||
| 22.-23. | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold (1070) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 | |||||
| 24. | Waldemar Wahler / Lilli Wahler (1069) | TSG d. FSK Lohfelden-Vollmarshausen | |||||
| 25. | Thomas Terzibaschian / Uta Angermann (1049) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
| Wertungsrichter |
| Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), Karsten Riemer v. Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Gisbert Schöneweis (TSC Dortmund) |
| Turnierleitung |
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Benjamin Hirsch (TSC Dortmund) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.