OWL tanzt
Am 09.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| P | Q | R | S | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 801 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 805 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 809 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 810 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 811 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 812 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 801 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 805 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 809 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 810 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 811 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 812 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 801 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 805 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 809 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 810 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 811 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 812 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 801 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 805 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 809 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 810 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 811 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 812 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 801 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 805 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 809 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 810 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 811 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 812 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 27,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| P: Bernd Böke (Harzburger TSC, Bad Harzburg), Q: Joachim Harms (TSC Castell Lippstadt), R: Matthias Kobusch (TSC Diamant Blau-Silber Lage), S: Dennis Pieske (Tanz-Sport-Zentrum Velbert), U: Martin Schüller (TTC Rot-Gold Köln) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Mario Kirsten (TSG Bünde), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.