Jun I B Std
Am 05.11.2016 in Bielefeld.Jun.I B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
D | BJ | BK | BL | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
256 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
279 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
454 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
473 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
490 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
256 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
279 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
454 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
473 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
490 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | |||||||||||||
256 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
279 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
454 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
473 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
490 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
256 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
279 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
454 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
473 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
490 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
256 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
279 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
454 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
473 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
490 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
D: Michael Bunz (Tanzsportclub Ibbenbüren), BJ: Hansjörg Hopp (VTG Grün-Gold Recklinghausen), BK: Marianne Schöneweis (TSC Blau-Gold Waltrop 1982), BL: Christoph Schüth (TSC Haltern), BM: Ralf Zimmermann (Tanzsportclub Dortmund) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage), BS: Mario Knollmann (Grün-Gold TTC Herford) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.