Jun I C Lat
Am 05.11.2016 in Bielefeld.Jun.I C Latein
Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
94 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
226 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 3 |
323 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 2 |
360 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 4 |
388 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
414 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
94 | 2(10) | ||||||
226 | |||||||
323 | |||||||
360 | |||||||
388 | 2(10) | ||||||
414 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
94 | 17 | 5 | |||||
226 | |||||||
323 | |||||||
360 | |||||||
388 | 15 | 6 | |||||
414 |
Wertungsrichter |
Angela Müller (TSC Castell Lippstadt), Thorsten Schreiter (Hildesheimer Tanzsport Club (HTC)), Daniel Grosch (Tanz-Club Tusculum Einbeck), Benjamin Hirsch (Tanzsportclub Dortmund), Dr. Michael Kohnen (T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum) |
Turnierleitung |
TL: Mario Kirsten (Tanzsportgemeinschaft Bünde), BS: Günther von Schroeders (Bielefelder TC Metropol) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.