Jun I C Lat
Am 05.11.2016 in Bielefeld.Jun.I C Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
N | Y | AX | AZ | BA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
94 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
226 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
323 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
360 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
388 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
414 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||
94 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
226 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
323 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
360 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
388 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
414 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Jive | |||||||||||||
94 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 6,0 | 17,0 |
226 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
323 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
360 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
388 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 5,0 | 16,0 |
414 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Samba | |||||||||||||
94 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 5,0 | 22,0 |
226 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 12,0 |
323 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 8,0 |
360 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 2,0 | 13,0 |
388 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 6,0 | 22,0 |
414 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
N: Angela Müller (TSC Castell Lippstadt), Y: Thorsten Schreiter (Hildesheimer Tanzsport Club (HTC)), AX: Daniel Grosch (Tanz-Club Tusculum Einbeck), AZ: Benjamin Hirsch (Tanzsportclub Dortmund), BA: Dr. Michael Kohnen (T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Mario Kirsten (Tanzsportgemeinschaft Bünde), BS: Günther von Schroeders (Bielefelder TC Metropol) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.